Leef! Herzele 2006

Verkiezingsuitslagen 2006

Plaats Naam Naamstemmen Titularis Opvolger
1 Filip De Bodt 479 1
2 Arlette De Lombaert 281 2
3 Bart De Durpel 150 1
4 Marnix Schollaert 140 7
5 Shari Provost 115 10
6 Nicole Denoo 102 12
7 David Baele 102 13
8 Nina De Wolf 156 4
9 Sien De Coster 156 5
10 Dorien De Wuffel 98 18
11 Marc Marginet 93 21
12 Hildegarde Fonck 147 6
13 Patrick Erauw 102 14
14 Ineke Robeys 97 19
15 Christiaan Gevaert 95 20
16 Daisy Dierickx 102 15
17 Danny De Moor 73 23
18 Claudine Temmerman 99 17
19 Jan Van Impe 125 8
20 Jan Van Keymeulen 123 9
21 Nicky De Jaeger 77 22
22 Wim Leus 114 11
23 Walter Rene Van Den Driessche 101 16
24 Leen Hanssens 187 3
25 Piet De Baere 206 2
Plaats Naam Naamstemmen Titularis Opvolger

Financiƫle steun

LEEF!
Holestraat 66
9550 Herzele
BE73 0012 4559 2760

Volg ons op Facebook

Recente reacties